Certificazione | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 |
Interfaccia di output | Type C, Double Usb, AC |
Interfaccia di input | DC, TYPE-C, carica solare, AC |
Tipu di batterie | LiFePO4 |
Numero di mudellu | CT-PT3600 |
Pesu | 60 kg |
Socket Standard | Per USA / Canada, Per UE, Per UK, Per Australia / Nova Zelanda, Per Italia, Per Brasile, Per Giappone, Universale, Altri |
Ciclu di vita | ≥ 2000 volte |
Forza di output | 3600W |
Peak Power | 4000W/3S |
uscita AC | 110V/220V |
USB | 5V/2A (MAX: 10W) *2 |
USB QC3.0 | 5 V/3,6 A, 9 V/2,5 A, 12 V/2 A (MAX: 24 W) * 4 |
TIPU-C | PD&QC: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A (MAX: 60W) * 2 |
CIG OUTPUT | 24V/10A (MAX: 240W) *1 |
OUTPUT AC | 3600W SURGE: 4000W *4 |
AC INPUT | 1200 W MAX |
Portu di carica solare | Supporta qualsiasi input solare da 30V-40V, 20A max (finu à 500W) |
Altru | OEM / ODM hè dispunibule |
Tipu di batterie | LiFePO4 |
Batteria | 5324.8Wh (25.6V 208Ah 1664000mAh) |
Ciclu di vita | 2000 volte |
Uscita USB | 2 * 5V / 2.4A 12W Max.4 * QC3.0 5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A 24W Max. 5V / 2.4A 12W Max.quandu dui porti sò usati à u listessu tempu |
Uscita USB-C | 2*PD&QC3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W Max. |
Output DC | 4 * 12V / 10A 120W Max. |
ClG Output | 1 * 12V / 10A 120W Max. |
Output AC | 100V-120V/50Hz 60Hz 1600-1800W Potenza massima: 2600w 220V-240V/50Hz60Hz 2000W Potenza massima: 2700w |
Input | Caricatore 1200W Max./Car Cigar Port/Pannel Solar 12-65V 20A Max.500W (XT60) |
Pesu | 66 kg |
Taglia | 445 x 278 x 622 mm, 17,51 x 10,94 x 24,48 inch |
Temperature di carica | 0 ℃ - 40 ℃ |
Temperature di scaricamentu | -10-40 ℃ |
Certificatu d'autentificazione | CE, FCC, UL, PSE, METI, RoHs, UN38.3, MSDS, REACH |
Centrale d'energia di capacità più elevata per a vittura industriale è carica EV è a batteria di vittura ibrida